NIŻŻEL
RIŻORSI
Dawl tat-triq ibridu bir-riħ u x-xemx huwa tip ġdid ta' dawl tat-triq li jiffranka l-enerġija. Huwa magħmul minn pannelli solari, turbini tar-riħ, kontrolluri, batteriji, u sorsi tad-dawl LED. Juża l-enerġija elettrika emessa mill-firxa taċ-ċelloli solari u t-turbina tar-riħ. Din tinħażen fil-bank tal-batteriji. Meta l-utent ikollu bżonn l-elettriku, l-inverter jikkonverti l-enerġija DC maħżuna fil-bank tal-batteriji f'enerġija AC u jibgħatha lit-tagħbija tal-utent permezz tal-linja ta' trasmissjoni. Dan mhux biss inaqqas id-dipendenza fuq l-elettriku konvenzjonali għad-dawl urban iżda jipprovdi wkoll dawl rurali. Id-dawl joffri soluzzjonijiet ġodda.
No | Oġġett | Parametri |
1 | Lampa LED TXLED05 | Qawwa: 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W Ċippa: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar Lumens: 90lm/W Vultaġġ: DC12V/24V Temperatura tal-kulur: 3000-6500K |
2 | Pannelli Solari | Qawwa: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W Vultaġġ Nominali: 18V Effiċjenza taċ-Ċelloli Solari: 18% Materjal: Ċelloli Mono/Ċelloli Poli |
3 | Batterija (Batterija tal-Litju Disponibbli) | Kapaċità: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH tip: Batterija taċ-ċomb-aċidu / tal-litju Vultaġġ Nominali: 12V/24V |
4 | Kaxxa tal-Batterija | Materjal: Plastik Klassifikazzjoni tal-IP: IP67 |
5 | Kontrollur | Kurrent Nominali: 5A/10A/15A/15A Vultaġġ Nominali: 12V/24V |
6 | Pol | Għoli: 5m(A); Dijametru: 90/140mm(d/D); ħxuna: 3.5mm (B); Pjanċa tal-flanġ: 240 * 12mm (W * t) |
Għoli: 6m(A); Dijametru: 100/150mm(d/D); ħxuna: 3.5mm (B); Pjanċa tal-flanġ: 260 * 12mm (W * t) | ||
Għoli: 7m(A); Dijametru: 100/160mm(d/D); ħxuna: 4mm (B); Pjanċa tal-flanġ: 280 * 14mm (W * t) | ||
Għoli: 8m(A); Dijametru: 100/170mm(d/D); ħxuna: 4mm (B); Pjanċa tal-flanġ: 300 * 14mm (W * t) | ||
Għoli: 9m(A); Dijametru: 100/180mm(d/D); ħxuna: 4.5mm (B); Pjanċa tal-flanġ: 350 * 16mm (W * t) | ||
Għoli: 10m(A); Dijametru: 110/200mm(d/D); ħxuna: 5mm (B); Pjanċa tal-flanġ: 400 * 18mm (W * t) | ||
7 | Bolt tal-Ankra | 4-M16;4-M18;4-M20 |
8 | Kejbils | 18m/21m/24.6m/28.5m/32.4m/36m |
9 | Turbina tar-riħ | Turbina tar-Riħ ta' 100W għal Lampa LED ta' 20W/30W/40W Vultaġġ Nominalizzat: 12/24V Daqs tal-ippakkjar: 470 * 410 * 330mm Veloċità tar-Riħ tas-Sigurtà: 35m/s Piż: 14kg |
Turbina tar-Riħ ta' 300W għal Lampa LED ta' 50W/60W/80W/100W Vultaġġ Nominalizzat: 12/24V Veloċità tar-Riħ tas-Sigurtà: 35m/s GW: 18kg |
Il-fann huwa l-prodott ikoniku tad-dawl tat-triq ibridu solari Wind. F'termini tal-għażla tad-disinn tal-fann, l-aktar ħaġa kritika hija li l-fann irid jaħdem bla xkiel. Peress li l-arblu tad-dawl tad-dawl tat-triq ibridu solari Wind huwa torri tal-kejbil mingħajr pożizzjoni, trid tingħata attenzjoni speċjali biex il-vibrazzjoni tal-fann waqt it-tħaddim tinħall biex it-twaħħil tal-lampa u l-parentesi solari jinħall. Fattur ewlieni ieħor fl-għażla ta' fann huwa li l-fann għandu jkun sabiħ fid-dehra u ħafif fil-piż biex inaqqas it-tagħbija fuq l-arblu tat-torri.
L-iżgurar tal-ħin tad-dawl tad-dwal tat-toroq huwa indikatur importanti tad-dwal tat-toroq. Id-dawl tat-triq ibridu mir-riħ u mix-xemx huwa sistema indipendenti ta' provvista tal-enerġija. Mill-għażla tas-sorsi tad-dawl tat-toroq sal-konfigurazzjoni tal-fann, il-batterija solari, u l-kapaċità tas-sistema tal-ħażna tal-enerġija, hemm kwistjoni ta' disinn ta' konfigurazzjoni ottimali. Il-konfigurazzjoni ottimali tal-kapaċità tas-sistema teħtieġ li tkun iddisinjata abbażi tal-kundizzjonijiet tar-riżorsi naturali tal-post fejn ikunu installati d-dwal tat-toroq.
Is-saħħa tal-arblu tad-dawl għandha tkun iddisinjata abbażi tal-kapaċità u r-rekwiżiti tal-għoli tal-installazzjoni tat-turbina tar-riħ u ċ-ċellula solari magħżula, flimkien mal-kundizzjonijiet tar-riżorsi naturali lokali, u għandhom jiġu determinati arblu tad-dawl u forma strutturali raġonevoli.